Vai al contenuto

Statistiche

Vittorie sconfitte e gol
Campionati nazionali Partec. Incontri V N P Reti fatte Reti subite
Campionato Serie A 67 2.264 813 698 753 3.030 2.823
Campionato Serie B 11 422 156 171 95 478 342
Coppe nazionali Partec. Incontri V N P Reti fatte Reti subite
Coppa Italia 61 273 130 67 76 398 286
Supercoppa di Lega 4 4 3 0 1 8 8
Coppe internazionali Partec. Incontri V N P Reti fatte Reti subite
Champions League 5 50 21 12 17 79 61
Coppa delle Coppe 1 9 4 5 0 16 7
Coppa UEFA (Europa League) 11 69 35 13 21 104 77
Coppa delle Fiere 1 2 0 1 1 2 4
Supercoppa Europea 1 1 1 0 0 1 0
Intertoto 1 4 1 2 1 5 5

 

 

Posizione in classifica
CAMPIONATI IN SERIE A
ANNO Posizione ANNO Posizione ANNO Posizione
1929/30 15a 1953/54 11a 1983/84 13a
1930/31 8a 1954/55 12a 1984/85 15a
1931/32 13a 1955/56 3a 1988/89 10a
1932/33 10a 1956/57 3a 1989/90 9a
1933/34 10a 1957/58 12a 1990/91 11a
1934/35 5a 1958/59 11a 1991/92 10a
1935/36 7a 1959/60 12a 1992/93 5a
1936/37 2a 1960/61 18a 1993/94 4a
1937/38 8a 1963/64 8a 1994/95 2a
1938/39 9a 1964/65 14a 1995/96 3a
1939/40 4a 1965/66 12a 1996/97 4a
1940/41 14a 1966/67 15a 1997/98 7a
1941/42 4a 1969/70 8a 1998/99 2a
1942/43 9a 1970/71 15a 1999/00 VINC
1945/46 7a 1972/73 3a 2000/01 3a
1946/47 10a 1973/74 VINC 2001/02 6a
1947/48 10a 1974/75 4a 2002/03 4a
1948/49 13a 1975/76 13a 2003/04 6a
1949/50 4a 1976/77 5a 2004/05 10a
1950/51 4a 1977/78 11a 2005/06 16a
1951/52 4a 1978/79 8a 2006/07 3a
1952/53 10a 1979/80 13a 2007/08 12a
2008/09 10a
2009/10
2010/11
12a
5a
CAMPIONATI IN SERIE B
ANNO Posizione ANNO Posizione ANNO Posizione
1961/62 4a 1971/72 2a 1985/86 12a
1962/63 2a 1980/81 4a 1986/87 16a
1967/68 11a 1981/82 10a 1987/88 3a
1968/69 1a 1982/83 2a
Email